La Solana de Jabalcuz es un lugar fácilmente accesible por la carretera que va de Jamilena a Los Villares. Está a unos 900 m de altitud y es un buen lugar donde llegan algunas emisoras desde Granada, además de las habituales en esa zona desde Córdoba y Sevilla. Interesante a tener en cuenta en días de fuerte propagación.
En el momento de este bandscan la propagación no era apenas destacable, pero llegaban señales desde lugares tan dispares como Córdoba, Granada, Almería o Ciudad Real.
Datum: | 17.05.2014 |
Koordinaten: | 03w53/37n44 |
Max. distance: | 179 km |
Topographie: | 900 m |
Wetter: | |
Gerät: | Autoradio Autoradio |
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
87.60 | E | __COPE__ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 2 | v | 84 | X | |
87.90 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 32 | ||
88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Córdoba | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 5 | m | 51 | ||
88.20 | E | Cadena 100 Granada | Granada | AND-GR | 8 | m | 60 | ||
88.40 | E | __DIAL__ CORDOBA_ | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 2 | m | 85 | X | |
88.50 | E | RNE Radio Nacional Andalucía | Santa Eufemia | AND-CO | 4 | m | 131 | ||
88.80 | E | Cadena 100 Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 15 | ||
89.10 | E | C.FIESTA | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 1 | m | 27 | X | |
89.30 | E | RADIOLE_ | Linares/La Esperanza | AND-J | 2 | m | 46 | X | |
89.50 | E | CUARENTA | Santisteban del Puerto | AND-J | 1.2 | m | 83 | X | |
89.70 | E | Onda Cero Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 2 | m | 84 | ||
90.00 | E | RNE Radio Clásica | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 32 | ||
90.20 | E | Intimidad Radio | Córdoba | AND-CO | 0.5 | v | 79 | ||
90.30 | E | Sol FM Jaén | Andújar | AND-J | 0.5 | V | 35 | ||
90.50 | E | Astrovisión Radio | Córdoba | AND-CO | 0.7 | 79 | |||
90.60 | E | Canal Fiesta Radio | Puerto Calatraveño/Cerro Sordo | AND-CO | 10 | m | 113 | ||
90.70 | E | Cadena Nostalgia Córdoba | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 2 | V | 84 | ||
90.90 | E | Onda Cero Tierras de Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 15 | ||
91.10 | E | RNE Radio Clásica | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 60 | h | 48 | ||
91.40 | E | EUROPAFM | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 8 | v | 84 | X | |
91.70 | E | Radio Vida | Granada | AND-GR | 0.5 | 68 | |||
91.90 | E | SER Radio Palma | Palma del Rio | AND-CO | 1.2 | m | 122 | ||
92.20 | E | RNE_1___ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 84 | X | |
92.50 | E | Cadena Dial Andalucía-Sierra | Alcaudete | AND-J | 1 | v | 22 | ||
92.70 | E | Onda Cero Montilla | Montilla | AND-CO | 1.2 | m | 62 | ||
92.90 | E | Radio Andújar | Andújar/San Gines | AND-J | 2 | v | 44 | ||
93.10 | E | R.MARCA_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 0.55 | v | 84 | X | |
93.30 | E | Kiss FM | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 4 | v | 32 | ||
93.50 | E | SER Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 1 | m | 84 | ||
93.60 | E | Radio María | Albolote | AND-GR | 0.5 | 58 | |||
93.90 | E | Radio_3_ | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 60 | h | 48 | X | |
94.00 | E | _R.C.M._ _RADIO__ | Fuencaliente | CAM-CR | 1 | v | 81 | X | |
94.20 | E | Rock FM Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 5 | m | 32 | ||
94.30 | E | Canal Sur Radio Córdoba | Puerto Calatraveño/Cerro Sordo | AND-CO | 10 | m | 113 | ||
94.40 | E | SOL_FM__ | Córdoba | AND-CO | 79 | X | |||
94.70 | E | RADIO MARIA | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 1 | 84 | X | ||
94.90 | E | Los 40 Principales Linares | Linares/La Esperanza | AND-J | 2 | m | 46 | ||
95.10 | E | RNE Radio Nacional Andalucía | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 5 | m | 51 | ||
95.20 | E | Rock FM Ciudad Real | Ciudad Real | CAM-CR | 136 | ||||
95.30 | E | RNE-CLAS | Santa Eufemia | AND-CO | 4 | 131 | X | ||
95.60 | E | Kiss FM Cordoba | Córdoba | AND-CO | 8 | m | 80 | ||
95.80 | E | Jamilena Directo Radio | Jamilena | AND-J | 0.02 | 2 | |||
96.00 | E | RNE Radio 3 | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 32 | ||
96.30 | E | __SER___ ANDUJAR_ | La Higuera/Atalaya | AND-J | 2 | m | 26 | X | |
96.60 | E | CUARENTA | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 8 | m | 85 | X | |
96.80 | E | Radio Castilla La Mancha | Herencia Navajo | CAM-CR | 10 | m | 179 | ||
96.90 | E | Los 40 Principales | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 15 | ||
97.00 | E | carrier | Córdoba | AND-CO | 79 | ||||
97.20 | E | Radio María | Marmolejo | AND-J | 42 | ||||
97.30 | E | RNE Radio 3 | Valdepeñas/Cabeza de Buey | CAM-CR | 5 | m | 115 | ||
97.50 | E | RNE-CLAS | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 84 | X | |
97.70 | E | COPE Ciudad Real | Ciudad Real | CAM-CR | 1 | 136 | |||
97.90 | E | Canal Fiesta Radio | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 30 | m | 32 | ||
98.10 | E | MELODIA_ | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 4 | 84 | X | ||
98.40 | E | ONDACERO | Linares/Depósito de aguas | AND-J | 2 | m | 46 | X | |
98.60 | E | Radio_3_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 84 | X | |
98.90 | E | Cadena Dial Andalucía-Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 0.25 | v | 15 | ||
99.10 | E | RADIO___ ARMONIA_ | Córdoba | AND-CO | 79 | X | |||
99.20 | E | Radio Bailén | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 0.15 | m | 42 | ||
99.40 | E | _R.A.I__ CORDOBA_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | m | 84 | X | |
99.70 | E | Canal Extremadura Radio | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 16.7 | v | 168 | ||
99.80 | E | RNE_5-CO | Córdoba/La Soledad | AND-CO | 8 | m | 86 | X | |
100.00 | E | SER Radio Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 3 | m | 15 | ||
100.10 | E | COPE Radio Astigi | Écija | AND-SE | 2 | m | 104 | ||
100.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias | Santa Eufemia | AND-CO | 4 | m | 131 | ||
100.30 | E | Radiolé Campiña | Peña de Martos | AND-J | 1 | m | 7 | ||
100.40 | E | laFRESCA CORDOBA_ | Córdoba | AND-CO | 1 | 79 | X | ||
100.60 | E | Canal Sur Radio | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 30 | m | 32 | ||
100.80 | E | Canal Sur Radio | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 6.5 | m | 52 | ||
101.00 | E | Aire Radio | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 1 | V | 42 | ||
101.30 | E | Canal Fiesta Radio | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 30 | m | 84 | ||
101.50 | E | SER Radio Úbeda | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 2 | m | 55 | ||
101.70 | E | Radio Torredonjimeno | Torredonjimeno/Monte Calvario | AND-J | 0.15 | m | 6 | ||
102.00 | E | RADIOLE_ | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 8 | m | 85 | X | |
102.10 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Ciudad Real | Valdepeñas/Cabeza de Buey | CAM-CR | 5 | h | 115 | ||
102.20 | E | _R.A.I._ | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 1 | m | 27 | X | |
102.30 | E | SER Radio Linares Comarca Norte | Linares/La Esperanza | AND-J | 2 | m | 46 | ||
102.50 | E | Radio Castilla La Mancha | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 12.5 | m | 143 | ||
102.60 | E | DIAL____ CAMPINA_ | Porcuna | AND-J | 1.2 | m | 29 | X | |
102.90 | E | Aire Radio | Córdoba | AND-CO | 1 | m | 79 | ||
103.00 | E | RNE_1___ | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 60 | h | 48 | X | |
103.30 | E | COPE Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 1.2 | v | 15 | ||
103.60 | E | CANALSUR CORDOBA_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 30 | m | 84 | X | |
103.90 | E | Radiolé Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 15 | ||
104.10 | E | ROCK_FM_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 5 | 84 | X | ||
104.20 | E | Canal Sur Radio | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 25 | m | 178 | ||
104.50 | E | ESCUCHAS CANRADIO | Baena | AND-CO | 0.1 | m | 36 | X | |
104.60 | E | _R.A.I__ SEVILLA_ | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 60 | m | 178 | X | |
104.80 | E | Canal Sur Radio | Pechina/Sierra Alhamilla | AND-AL | 20 | m | 158 | ||
105.00 | E | NOSTLGIA | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 1 | m | 42 | X | |
105.20 | E | TU-RADIO | La Rambla | AND-CO | 0.4 | 75 | X | ||
105.40 | E | RNE Radio Nacional Andalucía | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 32 | ||
105.70 | E | MegaStar | Córdoba | AND-CO | 2 | 79 | X | ||
106.00 | E | Onda Jáen Radio | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 0.5 | m | 15 | ||
106.20 | E | CANALSUR | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 1 | m | 27 | X | |
106.50 | E | Los 40 Principales Úbeda | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 1.5 | m | 55 | ||
106.70 | E | CAD-100_ | Córdoba/Sierra de Córdoba | AND-CO | 8 | m | 85 | X | |
106.90 | E | Melodía FM | Linares | AND-J | 0.025 | c | 46 | ||
107.30 | E | Radio Montoro | Montoro | AND-CO | 0.05 | v | 53 | ||
107.40 | E | Radio Torredelcampo | Torredelcampo/Santa Ana | AND-J | 0.01 | m | 2 | ||
107.50 | E | Radio Marmolejo | Marmolejo | AND-J | 0.05 | V | 42 | ||
107.60 | E | Onda Alcalá | Alcalá la Real | AND-J | 0.012 | m | 31 | ||
107.70 | E | Radio Martos | Martos | AND-J | 0.01 | m | 6 |
__._,_.___
Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (1) |
FACEBOOK: http://www.facebook.com/fmdx.es
TWITTER: @noticiasfmdx
WEB: www.fmdx.es
Foro para comentarios en http://es.groups.yahoo.com/group/fmdx2
Foro para TDT en http://es.groups.yahoo.com/group/televisiondigitalterrestre
Si no estas suscrito al grupo no puedes mandar mensajes.
Para suscribirse a este grupo, envía un mensaje a fmdx-subscribe@yahoogroups.com o visita la web del grupo.
Si quieres mandar mensajes privados a los redactores escribe un correo a fmdx@fmdx.es
TWITTER: @noticiasfmdx
WEB: www.fmdx.es
Foro para comentarios en http://es.groups.yahoo.com/group/fmdx2
Foro para TDT en http://es.groups.yahoo.com/group/televisiondigitalterrestre
Si no estas suscrito al grupo no puedes mandar mensajes.
Para suscribirse a este grupo, envía un mensaje a fmdx-subscribe@yahoogroups.com o visita la web del grupo.
Si quieres mandar mensajes privados a los redactores escribe un correo a fmdx@fmdx.es
.
__,_._,___