Hola amigos
Nuevamente por aqui, compartiendo mis ultimas escuchas, a ver si se anima algo este grupo.
Cuelgo mis dos ultimas escuchas, ayer dia 26 y hoy 27 de Mayo. Situacion inusual en mis islas, nada de tropo pero si han habido interesantes aperturas por esporádica-e. Aqui las dejo:
Log
Tomas Gonzalez, CNR-38207 Monte La Esperanza, Coordillera de Anaga, Tenerife
16w16/28n31
SDRPlay Receiver. SDRSharp V1361. Ant RKB logaritmica 5 elem
2017-05-26
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
88.10	0902	POR	Rádio Benedita FM, Alcobaça (lei)	locutora portuguesa	PI logged: 80ED	1408km
90.80	0910	POR	Rádio Comercial, Serra da Lousã/Trevim (coi)	musica pop en ingles	PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL 1490km
88.10	0914	POR	Rádio Comercial, Monchique/Fóia (agv)	musica pop ingles, fading	PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL 1217km
88.40	0917	POR	RDP Antena 1, Serra de Ossa (evo)	locutor portugues, fading, identificacion	1396km
88.20	0918	E	Vaughan Radio, Valladolid/Las Contiendas (CAL-VA)	curso de ingles para españoles	PI logged: A4A7 PS logged: VAUGHAN_	1800km
88.50	0919	E	Radio Galega, Castrelo do Val/Pena Nofre (GAL-OU)	publicidad en gallego	PI logged: E4E0 PS logged: R.GALEGA	1711km
88.10	0924	MRC	MFM Oriental, Figuig (otl)	locutor arabe	PI logged: 1283 PS logged: __MFM___	1499km
88.20	0926	E	SER, Almería (AND-AL)	programa generalista, entrevista sacerdote, fading	PI logged: E239	1595km
91.10	0945	MRC	SNRT Chaîne Inter, Djebel Bouarfa (otl)	locutora en frances	PI logged: 1202	1447km
87.80	0952	ALG	Chaîne 1, Mecheria (45)	pareja locutores en arabe (H-M), fading	PI logged: 2201 PS logged: CHAINE_1 1625km
90.90	0957	ALG	Radio Naama, Mecheria (45)	musica arabe	PI logged: 2445 PS logged: NAAMA_FM	1625km
87.70	1011	ALG	Radio Chlef, Aïn N'sour (48)	locutor arabe	PI logged: 2402 PS logged: CHLEF_FM	1833km
90.80	1015	E	SER, Puerto de Santa María (AND-CA)	publicidad Karting de Jerez	PI logged: E239 PS logged: __SER___ 1310km
90.80	1015	ALG	Radio Relizane, Aïn N'sour (48)	locutora arabe	PI logged: 2448	1833km
88.10	1021	E	RNE Radio Clásica, Salamanca/Montalvo (RNE) (CAL-SA)	musica clásica	PI logged: E212	1686km
88.20	1023	E	SER, Zaldiaran (PVA-VI)	publicidad, fading	PI logged: E239 PS logged: __SER___	2004km
87.60	1025	E	SER, Cuevas de Almanzora (AND-AL)	PI logged: E239 PS logged: ___SER__	1668km
88.30	1027	E	COPE, Santomera/Cabezos Ásperos (MUR-MU)	locutora entrevista mujer	PI logged: A21F	1771km
90.20	1031	E	SER, Petrer/Sierra del Cid (VAL-A)	locutora	PI logged: E086 PS logged: SER_ELDA	1817km
91.10	1032	MRC	Médina FM, Tanger (ttn)	publicidad arabe	PI logged: 135A PS logged: MEDINAFM	1278km
88.00	1034	E	RNE Radio 5 Todo Noticias, Punta Umbría (AND-H)	locutora noticias	PI logged: E215	1300km
87.60	1036	E	COPE, Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO)	entrevista escalador	PI logged: E2CA PS logged: __COPE__ 1497km
87.80	1036	E	SER, Villena 2 (VAL-A)	publicidad de Lleida y Yecla	PI logged: E039 PS logged: __SER___	1819km
88.20	1037	E	Cadena 100, Granada/San Gabriel (AND-GR)	publicidad	PI logged: E2CE PS logged: CAD-100_	1531km
88.60	1038	E	Onda Cero, Baza/Cerro del Jabalcón (AND-GR)	locutor	PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO	1610km
90.90	1039	E	Onda Cero, La Guardia/Peña de San Cristóbal (AND-J)	locutor	PI logged: E5EE PS logged: ONDACERO 1558km
91.40	1040	E	Radio Surco, Tomelloso (CAM-CR)	varios locutores, tertulia	PI logged: E206 PS logged: R.SURCO_	1703km
91.60	1041	E	Radio Andalucía Información, Cambil/Sierra Almadén (AND-J)	noticias locutora	PI logged: E333 PS logged: _R.A.I._	1571km
92.70	1042	E	Kiss FM, Albacete-Norte (CAM-AB)	musica pop ingles	PI logged: E2EC PS logged: KISS_FM_	1774km
93.30	1043	E	Kiss FM, La Guardia/Peña de San Cristóbal (AND-J)	musica pop ingles	PI logged: E2EC PS logged: KISS_FM_ 1558km
87.70	1044	E	Europa FM, Priego de Cordoba (AND-CO)	publicidad, fading	PI logged: E2ED PS logged: EUROPAFM	1508km
88.10	1045	E	Onda Cero, Chinchilla de Montearagón (CAM-AB)	pareja locutores (H-M)	PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO	1776km
87.60	1046	E	RNE Radio Nacional, Alcaraz (CAM-AB)	locutora, fading	PI logged: E211 PS logged: RNE_1___	1705km
88.50	1047	E	Cadena Dial, Arcos de la Frontera (AND-CA)	musica pop español	PI logged: E274 PS logged: __DIAL__ FRONTERA 88.5____	1344km
88.70	1048	E	Onda Cero, Puente Genil (AND-CO)	pareja locutores (H-M) comentario Puente Genil	PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO	1464km
88.10	1050	E	Onda Cero, Sanlúcar de Barrameda (AND-CA)	entrevista ganadero, fading	PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO	1307km
88.40	1050	E	Cadena Dial, Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO)	musica pop español	PI logged: E237 PS logged: __DIAL__ CORDOBA_	1497km
99.10	1052	E	Cadena Energía, Águilas (MUR-MU)	publicidad Cerveceria La Esquina, Albacete 95	PI logged: E200	1697km
90.70	1053	E	Onda Cero, Alcázar de San Juan/Cerro de los Molinos (CAM-CR)	fading, emisora tapa a RNETWORK, publicidad informática	PI logged: E2EE	1709km
90.70	1053	E	Radio Radio Network, Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO)	musica pop ingles, fading	PI logged: 22DD PS logged: RNETWORK	1497km
91.20	1054	E	RNE Radio Nacional, Valencina de la Concepción (AND-SE)	locutor	PI logged: E211 PS logged: RNE_1___ 1377km
91.80	1055	E	Mundi Radio, Sevilla (AND-SE)	locutora	PI logged: DD66	1375km
92.10	1057	E	Onda Cero, Ciudad Real (CAM-CR)	publicidad Castilla La mancha	PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO 1632km
87.80	1058	E	Radio María, Madridejos (CAM-TO)	musica pop ingles	PI logged: E1CC	1691km
88.00	1059	E	SER, Cieza (MUR-MU)	entrevista sacerdote	PI logged: E839 PS logged: __SER___	1752km
87.50	1104	E	Dynamis Radio, Madrid Centro (MAD-M)	emisora religiosa	PI logged: 7878 PS logged: DYNAMIS_	1756km
Y añado el log de hoy, bastante mas pequeño.
Log
Tomas Gonzalez, CNR-38207 Las Mercedes, Anaga
16w16/28n31
Receptor SDRPlay, software SDRSharp V1361, RKB 5 elem log periodica logaritmica
2017-05-27
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
87.70	1016	POR	RDP Antena 1, Serra do Mendro (bej)	locutora portuguesa, musica soul ingles	PI logged: 8201	1336km
88.20	1026	E	Vaughan Radio, Valladolid/Las Contiendas (CAL-VA)	locutor en ingles, fading	PI logged: A4A7 PS logged: VAUGHAN_	1794km
88.20	1031	E	RNE Radio Nacional, Madrid/Torrespaña (MAD-M)	programa en cadena	PI logged: E211 PS logged: RNE_1___1753km
88.00	1044	E	SER, Cieza (MUR-MU)	locutor haciendo entrevista, fading	PI logged: E839	1747km
88.10	1112	E	esRadio, Soria/Cerro de Santa Ana (CAL-SO)	locutor entrevista naturalista, programa sobre animales, fading PI logged: E287	1930km
Nada mas amigos, seguiremos por aquí al pie del cañon, alguna esporádica larga está al caer, seguro!!!
Saludos
Tomas Gonzalez
Tenerife, Canarias.
Enviado por: tomas112a@yahoo.es
| Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (1) | 
Foro para comentarios en http://es.groups.yahoo.com/group/fmdx2
Foro para TDT en http://es.groups.yahoo.com/group/televisiondigitalterrestre
Si quieres mandar mensajes privados a los redactores escribe un correo a fmdx@fmdx.es